信息工程学院2024年硕士研究生招生调剂复试考生名单
   
 
  
   
    | 学科专业(领域) 代码 | 学科专业(领域) 名称 | 准考证号 | 姓名 | 政治 理论 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 学习 形式 | 考生志愿 | 
   
    | 045114 | 现代教育技术 | 103704210000898 | 侯涵雪 | 64 | 66 | 119 | 121 | 370 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 045114 | 现代教育技术 | 104774410214030 | 袁忠敏 | 66 | 62 | 113 | 113 | 354 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 118454003004202 | 朱恩广 | 68 | 42 | 87 | 123 | 320 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104264000005817 | 张国鑫 | 64 | 66 | 60 | 125 | 315 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 100814032240420 | 代龙龙 | 56 | 51 | 85 | 121 | 313 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 101084210005540 | 李佳彤 | 60 | 67 | 77 | 106 | 310 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104884413607007 | 陈梦瑶 | 64 | 51 | 65 | 129 | 309 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104604999100358 | 侯苏萌 | 71 | 62 | 70 | 102 | 305 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102854210010092 | 安晨珲 | 68 | 52 | 82 | 89 | 291 | 全日制 | 调剂 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104594410210642 | 冯一帆 | 70 | 51 | 95 | 74 | 290 | 全日制 | 调剂 | 
  
 
   
 备注:学习形式填写全日制、非全日制。考生志愿填写一志愿、调剂
   
 信息工程学院
 2024年4月9日