
 
  
   
    
     | 拟录取专业 | 考生 姓名 | 性别 | 准考证号 | 第一志愿 报考单位 | 第一志愿 报考专业 | 初试成绩(原始分) | 复试成绩(原始分) | 总成绩 (百分制) | 拟录取 学习形式 | 排名 | 备注 | 
    
     | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 笔试 | 面试 | 总分 | 
    
     | 现代教育技术 | 蒋一丹 | 女 | 104674411080208 | 河南科技学院 | 现代教育技术 | 70 | 69 | 121 | 147 | 407 | 110.00 | 88.40 | 198.40 | 80.58 | 全日制 | 1 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 刘兵倩 | 女 | 104674411080204 | 河南科技学院 | 现代教育技术 | 71 | 65 | 101 | 146 | 383 | 120.00 | 84.60 | 204.60 | 78.70 | 全日制 | 2 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 张亚盼 | 女 | 104674411080211 | 河南科技学院 | 现代教育技术 | 75 | 58 | 110 | 140 | 383 | 113.00 | 84.20 | 197.20 | 77.51 | 全日制 | 3 |  | 
    
     | 新一代电子信息技术 | 李超 | 男 | 104674411080329 | 河南科技学院 | 新一代电子信息技术 | 81 | 70 | 86 | 144 | 381 | 107.00 | 87.40 | 194.40 | 77.18 | 全日制 | 1 |  | 
    
     | 新一代电子信息技术 | 高兴运 | 男 | 104674411080306 | 河南科技学院 | 新一代电子信息技术 | 75 | 75 | 80 | 125 | 355 | 93.00 | 84.40 | 177.40 | 70.98 | 全日制 | 2 |  | 
    
     | 新一代电子信息技术 | 郭奕腾 | 男 | 104674411080304 | 河南科技学院 | 新一代电子信息技术 | 76 | 59 | 60 | 124 | 319 | 103.00 | 83.60 | 186.60 | 68.14 | 全日制 | 3 |  | 
    
     | 新一代电子信息技术 | 付小衡 | 男 | 104674411080320 | 河南科技学院 | 新一代电子信息技术 | 77 | 47 | 73 | 121 | 318 | 93.00 | 80.60 | 173.60 | 65.94 | 全日制 | 4 |  | 
    
     | 新一代电子信息技术 | 白冬阳 | 男 | 104674411080318 | 河南科技学院 | 新一代电子信息技术 | 70 | 48 | 65 | 123 | 306 | 92.00 | 80.40 | 172.40 | 64.30 | 全日制 | 5 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 张禹亭 | 男 | 104674411080110 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 73 | 46 | 124 | 124 | 367 | 98.00 | 81.60 | 179.60 | 72.78 | 全日制 | 1 | 退役士兵 | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 李昕泽 | 男 | 104674411080138 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 71 | 53 | 121 | 136 | 381 | 100.00 | 88.20 | 188.20 | 75.83 | 全日制 | 1 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 李正茹 | 女 | 104674411080123 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 77 | 49 | 108 | 135 | 369 | 91.00 | 89.40 | 180.40 | 73.14 | 全日制 | 2 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 崔硕果 | 男 | 104674411080108 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 69 | 50 | 85 | 127 | 331 | 119.00 | 85.60 | 204.60 | 72.46 | 全日制 | 3 | 同等学力 | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 饶若山 | 男 | 104674411080116 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 64 | 63 | 66 | 117 | 310 | 125.00 | 86.60 | 211.60 | 71.06 | 全日制 | 4 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 张泊岩 | 男 | 104674411080134 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 62 | 57 | 104 | 132 | 355 | 95.00 | 82.60 | 177.60 | 71.02 | 全日制 | 5 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 刘骜川 | 男 | 104674411080107 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 68 | 61 | 77 | 119 | 325 | 101.00 | 83.00 | 184.00 | 68.44 | 全日制 | 6 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 张泽辰 | 男 | 104674411080103 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 51 | 39 | 117 | 125 | 332 | 100.00 | 78.20 | 178.20 | 68.35 | 全日制 | 7 | 同等学力 | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 李豪 | 男 | 104674411080136 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 70 | 36 | 73 | 128 | 307 | 107.00 | 85.00 | 192.00 | 67.56 | 全日制 | 8 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 焦近峰 | 男 | 104674411080118 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 67 | 51 | 73 | 116 | 307 | 93.00 | 87.20 | 180.20 | 65.67 | 全日制 | 9 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 杨晓鹏 | 男 | 104674411080133 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 67 | 55 | 68 | 90 | 280 | 104.00 | 85.60 | 189.60 | 63.94 | 全日制 | 10 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 张华丽 | 女 | 104674411080119 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 66 | 42 | 58 | 115 | 281 | 94.00 | 88.60 | 182.60 | 62.94 | 全日制 | 11 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 付文亮 | 男 | 104674411080131 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 65 | 49 | 65 | 111 | 290 | 93.00 | 80.40 | 173.40 | 62.54 | 全日制 | 12 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 孟真 | 女 | 104674411080112 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 58 | 39 | 59 | 98 | 254 | 105.00 | 84.60 | 189.60 | 60.82 | 全日制 | 13 |  | 
   
  
  
 备注:
 1、排名:各专业拟录取考生名单按第一志愿、调剂志愿分别排序。第一志愿在前。调剂志愿按初试报考专业与调剂专业相同或相近排序。
 2、总成绩:初试成绩和复试成绩均换算成百分制后按权重相加,得出考生入学考试总成绩(小数点后保留两位)。
 3、学习形式:全日制、非全日制。
 4、备注:填写退役士兵、同等学力等
   
 信息工程学院2024硕士研究生招生工作领导小组组长:李国厚     
 河南科技学院信息工程学院
                                                                              2024年 4月2日