| 学科专业(领域) 代码 | 学科专业(领域) 名称 | 准考证号 | 姓名 | 政治 理论 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 学习 形式 | 考生志愿 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104674411080329 | 李超 | 81 | 70 | 86 | 144 | 381 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104674411080306 | 高兴运 | 75 | 75 | 80 | 125 | 355 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104674411080304 | 郭奕腾 | 76 | 59 | 60 | 124 | 319 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104674411080320 | 付小衡 | 77 | 47 | 73 | 121 | 318 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104674411080318 | 白冬阳 | 70 | 48 | 65 | 123 | 306 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080138 | 李昕泽 | 71 | 53 | 121 | 136 | 381 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080123 | 李正茹 | 77 | 49 | 108 | 135 | 369 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080110 | 张禹亭 | 73 | 46 | 124 | 124 | 367 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080134 | 张泊岩 | 62 | 57 | 104 | 132 | 355 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080103 | 张泽辰 | 51 | 39 | 117 | 125 | 332 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080108 | 崔硕果 | 69 | 50 | 85 | 127 | 331 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080107 | 刘骜川 | 68 | 61 | 77 | 119 | 325 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080109 | 周玉立 | 67 | 60 | 76 | 111 | 314 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080116 | 饶若山 | 64 | 63 | 66 | 117 | 310 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080136 | 李豪 | 70 | 36 | 73 | 128 | 307 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080118 | 焦近峰 | 67 | 51 | 73 | 116 | 307 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080130 | 郭朝威 | 65 | 38 | 71 | 119 | 293 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080131 | 付文亮 | 65 | 49 | 65 | 111 | 290 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080117 | 杨萧潼 | 62 | 59 | 62 | 102 | 285 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080119 | 张华丽 | 66 | 42 | 58 | 115 | 281 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080133 | 杨晓鹏 | 67 | 55 | 68 | 90 | 280 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 095136 | 农业工程与信息技术 | 104674411080112 | 孟真 | 58 | 39 | 59 | 98 | 254 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 045114 | 现代教育技术 | 104674411080208 | 蒋一丹 | 70 | 69 | 121 | 147 | 407 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 045114 | 现代教育技术 | 104674411080211 | 张亚盼 | 75 | 58 | 110 | 140 | 383 | 全日制 | 一志愿 | 
   
    | 045114 | 现代教育技术 | 104674411080204 | 刘兵倩 | 71 | 65 | 101 | 146 | 383 | 全日制 | 一志愿 | 
  
 
 备注:学习形式填写全日制、非全日制。考生志愿填写一志愿、调剂
   
                  信息工程学院  
                                                                        2024年3月27日