
 信息工程学院2020年硕士研究生招生调剂考生成绩公示
 
  
   
    
     | 录取专业 | 考生 姓名 | 性别 | 准考证号 | 第一志愿 报考单位 | 第一志愿 报考专业 | 初试成绩(原始分) | 复试成绩(原始分) | 总成绩 (百分制) | 学习 形式 | 排名 | 备注 | 
    
     | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 外语 | 专业 | 综合 | 总分 | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 魏涛 | 男 | 101130140400452 | 山西农业大学 | 农业工程与信息技术 | 61 | 46 | 128 | 108 | 343 | 15.00 | 27.00 | 32.80 | 74.80 | 71.08 | 非全日制 | 1 |  | 
    
     | 农业工程与信息技术 | 张建明 | 男 | 104760000820279 | 河南师范大学 | 农业工程与信息技术 | 58 | 40 | 94 | 93 | 285 | 13.00 | 29.00 | 31.80 | 73.80 | 63.72 | 非全日制 | 2 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 买甜 | 女 | 103200211007499 | 江苏师范大学 | 学科教学(英语) | 69 | 76 | 119 | 84 | 348 | 18.00 | 32.00 | 36.80 | 86.80 | 76.48 | 全日制 | 1 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 王敏 | 女 | 103190360718579 | 南京师范大学 | 教育技术学 | 64 | 72 | 110 | 104 | 350 | 18.00 | 32.00 | 35.60 | 85.60 | 76.24 | 全日制 | 2 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 王方圆 | 女 | 103190311403338 | 南京师范大学 | 职业技术教育 | 66 | 68 | 98 | 104 | 336 | 18.00 | 28.00 | 35.40 | 81.40 | 72.88 | 全日制 | 3 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 赵甜英 | 女 | 104450690006088 | 山东师范大学 | 现代教育技术 | 59 | 49 | 108 | 117 | 333 | 13.00 | 29.00 | 32.60 | 74.60 | 69.80 | 全日制 | 4 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 朱奕宣 | 女 | 105420410110444 | 湖南师范大学 | 教育技术学 | 68 | 58 | 111 | 114 | 351 | 13.00 | 27.00 | 28.80 | 68.80 | 69.64 | 全日制 | 5 |  | 
    
     | 现代教育技术 | 严凤玲 | 女 | 104460123404763 | 曲阜师范大学 | 现代教育技术 | 54 | 59 | 95 | 124 | 332 | 13.00 | 28.00 | 28.40 | 69.40 | 67.60 | 全日制 | 6 |  | 
   
  
  
 备注:1、排名:各专业拟录取考生名单按入学总成绩排序。
 2、总成绩:初试成绩和复试成绩均换算成百分制后按权重相加,得出考生入学考试总成绩(小数点后保留两位)。
 3、学习形式:全日制、非全日制。
   
 河南科技学院信息工程学院
       2020年5月26日