学科专业(领域) 代码 | 学科专业(领域) 名称 | 准考证号 | 姓名 | 政治 理论 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 学习 形式 | 考生志愿 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104645410040966 | 刘世琳 | 72 | 51 | 69 | 125 | 317 | 全日制 | 调剂 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104645410040882 | 苏远航 | 68 | 73 | 52 | 100 | 293 | 全日制 | 调剂 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103565347103817 | 赵文文 | 66 | 71 | 58 | 97 | 292 | 全日制 | 调剂 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102145413604831 | 葛志恒 | 65 | 46 | 72 | 108 | 291 | 全日制 | 调剂 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 107005413613136 | 韩嘉 | 61 | 48 | 94 | 131 | 334 | 全日制 | 调剂 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 104345202505971 | 臧依 | 47 | 60 | 116 | 97 | 320 | 全日制 | 调剂 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 107335422503432 | 李昊 | 58 | 52 | 84 | 123 | 317 | 全日制 | 调剂 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 107555000021455 | 刘然 | 59 | 38 | 101 | 118 | 316 | 全日制 | 调剂 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 116645141363866 | 牛雨欣 | 62 | 58 | 90 | 102 | 312 | 全日制 | 调剂 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 100785085413747 | 叶蕊 | 65 | 58 | 81 | 105 | 309 | 全日制 | 调剂 |
045114 | 现代教育技术 | 103705210000747 | 路岩凯 | 70 | 74 | 124 | 121 | 389 | 全日制 | 调剂 |
045114 | 现代教育技术 | 104765001020217 | 李懿欣 | 71 | 67 | 95 | 128 | 361 | 全日制 | 调剂 |
045114 | 现代教育技术 | 104475710003038 | 龙秀秀 | 56 | 50 | 117 | 131 | 354 | 全日制 | 调剂 |
045114 | 现代教育技术 | 111175210015731 | 王璟扬 | 67 | 70 | 114 | 93 | 344 | 全日制 | 调剂 |
备注:学习形式填写全日制、非全日制。考生志愿填写一志愿、调剂
信息工程学院
2025年4月9日